Explore o catálogo detalhado de peças para Silverado 1997/2002 - Eixo traseiro - Eixo traseiro - GMC 6.100 - 6.150. Selecione um item abaixo para visualizar códigos de referência e especificações completas.

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | 1998/2000 | EIXO traseiro com freios 4,10:1 | ||
1 | 1998/1999 | EIXO traseiro com freios 4,63:1 | ||
1 | 1998/1999 | EIXO traseiro com freios 5,38:1 |
+1 número
|
|
2 | 1998/2000 | EIXO traseiro sem freios 4,10:1 | ||
2 | 1998/1999 | EIXO traseiro sem freios 4,63:1 | ||
2 | 2000/2001 | EIXO traseiro sem freios 4,63:1 | ||
2 | 1998/1999 | EIXO traseiro sem freios 5,38:1 |
+1 número
|
|
3 | 1998/2001 | CARCAÇA do eixo traseiro | ||
4 | 1998/1999 | SEMI-EIXO do diferencial traseiro | ||
4 | 2000/2001 | SEMI-EIXO do diferencial traseiro | ||
5 | 1998/2001 | PRISIONEIRO do semi-eixo | ||
6 | 1998/2001 | GUIA do semi-eixo | ||
7 | 1998/2001 | ARRUELA do semi-eixo |
+7 números
|
|
7 | 1998/2001 | ARRUELA do semi-eixo |
+7 números
|
|
7 | 1998/2001 | ARRUELA do semi-eixo |
+7 números
|
|
7 | 1998/2001 | ARRUELA do semi-eixo |
+7 números
|
|
7 | 1998/2001 | ARRUELA do semi-eixo |
+7 números
|
|
8 | 1998/2001 | PORCA do semi-eixo | ||
9 | 1998/2001 | PARAFUSO do freio | ||
10 | 1998/2001 | PORCA do prato | ||
11 | 1998/2001 | BUJÃO de respiro do eixo traseiro |
+2 números
|
|
11 | 1998/2001 | BUJÃO de respiro do eixo traseiro |
+2 números
|
|
12 | 1998/2001 | MANGUEIRA de respiro do eixo | ||
13 | 1998/2001 | BRAÇADEIRA da mangueira de respiro |
+2 números
|
R$ 19 5 ofertas* |
17 | 1998/2001 | PORCA da mangueira de respiro |
+8 números
|
|
18 | 1998/2001 | CONECTOR da mangueira de respiro |
+8 números
|
R$ 9 18 ofertas* |
19 | 1998/2001 | JUNTA líquida Silastic 732 | ||
21 | 1998/2001 | TAMPA da carcaça do diferencial | ||
23 | 1998/2001 | PARAFUSO da tampa | ||
23 | 1998/2001 | PARAFUSO da tampa |
+1 número
|
|
25 | 1998/2001 | BUJÃO de dreno da tampa |
+2 números
|
|
25 | 1998/2001 | BUJÃO de dreno da tampa | ||
26 | 1998/2001 | MANCAL do diferencial | ||
27 | 1998/2000 | PARAFUSO do mancal | ||
28 | 1998/2001 | ARRUELA plana do mancal do diferencial | ||
29 | 1998/2001 | PORCA do pinhão |
+2 números
|
|
30 | 1998/2001 | ARRUELA do pinhão | R$ 25 4 ofertas* | |
31 | 1998/2001 | FLANGE com defletor do pinhão | ||
32 | 1998/2001 | DEFLETOR da flange do pinhão | ||
33 | 1998/2001 | VEDADOR de óleo do pinhão | ||
34 | 1998/2001 | ROLAMENTO dianteiro do pinhão |
+2 números
|
R$ 40 8 ofertas* |
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
35 | 1998/2001 | CALÇO externo do pinhão | ||
36 | 1998/2001 | TRAVA de ajuste do rolamento lateral do diferencial tra... | ||
37 | 1998/2001 | ARRUELA de ajuste do rolamento | ||
38 | 1998/2001 | PARAFUSO de ajuste do rolamento lateral do diferencial ... | ||
39 | 1998/2001 | ROLAMENTO traseiro do pinhão |
+3 números
|
R$ 335 7 ofertas* |
39 | 1998/2001 | ROLAMENTO traseiro do pinhão | ||
40 | 1998/2001 | CALÇO interno do pinhão 1,968mm | ||
40 | 1998/2001 | CALÇO interno do pinhão 2,007 mm | ||
40 | 1998/2001 | CALÇO interno do pinhão 2,045mm | ||
40 | 1998/2001 | CALÇO interno do pinhão 2,083 mm | ||
40 | 1998/2001 | CALÇO interno do pinhão 2,121 mm | R$ 124 1 ofertas* | |
40 | 1998/2001 | CALÇO interno do pinhão 2,159 mm | ||
40 | 1998/2001 | CALÇO interno do pinhão 2,197 mm | ||
40 | 1998/2001 | CALÇO interno do pinhão 2,235 mm | ||
40 | 1998/2001 | CALÇO interno do pinhão 2,273 mm | R$ 124 1 ofertas* | |
40 | 1998/2001 | CALÇO interno do pinhão 2,311mm | ||
40 | 1998/2001 | CALÇO interno do pinhão 2,350mm | ||
40 | 1998/2001 | CALÇO interno do pinhão 2,388mm | ||
41 | 1998/2001 | COROA-E-PINHÃO do diferencial 4.10:1 | ||
41 | 1998/2001 | CORÔA e pinhão do diferencial 3.90 1 | R$ 1.275 4 ofertas* | |
41 | 1998/2001 | COROA-E-PINHÃO do diferencial 4.10:1 | ||
41 | 2000/2001 | COROA-E-PINHÃO do diferencial 4,63:1 | ||
41 | 1998/1999 | COROA-E-PINHÃO do diferencial 5,38:1 | R$ 1.275 6 ofertas* | |
42 | 1998/1999 | CAIXA dos satélites completa 4,10:1 | ||
42 | 1998/1999 | CAIXA dos satélites completa 4,10:1 | ||
42 | 1998/2001 | CAIXA dos satélites completa 4,63:1 | ||
42 | 1998/2001 | CAIXA dos satélites completa 5,38:1 | ||
42 | 2000/2001 | CAIXA dos satélites completa 5,38:1 | ||
43 | 1998/2001 | CAIXA dos satélites vazia 4,10:1 | ||
43 | 1998/1999 | CAIXA dos satélites vazia 5,38:1 | ||
43 | 2000/2001 | CAIXA dos satélites vazia 5,38:1 | ||
44 | 1998/2001 | ENGRENAGEM satélite | ||
45 | 1998/2001 | ARRUELA de encosto das engrenagens satélites | ||
46 | 1998/2001 | ENGRENAGEM planetária | ||
47 | 1998/2001 | ARRUELA de encosto das engrenagens planetárias |
+1 número
|
|
48 | 1998/2001 | EIXO das engrenagens satélites 112,0mm caixa satélite d... | ||
49 | 1998/2001 | PINO trava do eixo | ||
50 | 1998/2001 | ROLAMENTO lateral do diferencial | R$ 88 4 ofertas* | |
50 | 1998/2001 | ROLAMENTO lateral do diferencial | R$ 88 3 ofertas* | |
51 | 1998/1999 | JOGO de reparo de satélites do diferencial | ||
51 | 2000/2001 | JOGO de reparo de satélites do diferencial | ||
52 | 1998/2001 | PARAFUSO da corôa | ||
53 | 1998/2001 | ARRUELA de pressão do pinça |
+7 números
|
|
53 | 1998/2001 | ARRUELA de pressão da corôa |
+7 números
|
|
53 | 1998/2001 | ARRUELA de pressão da corôa |
+7 números
|
|
53 | 1998/2001 | ARRUELA de pressão da corôa |
+7 números
|
|
53 | 1998/2001 | ARRUELA de pressão da corôa |
+7 números
|
|
54 | 1998/2001 | JOGO de parafusos da coroa | ||
55 | 1998/2001 | ANEL de ajuste do rolamento lateral do diferencial tras... | R$ 20 4 ofertas* | |
56 | 1998/2001 | BUJÃO de drenagem enchimento do eixo traseiro | ||
56 | 1998/2001 | BUJÃO de drenagem enchimento do eixo traseiro | ||
1998/2001 | JOGO de calços do pinhão | |||
1998/2001 | JUNTA do semi-eixo traseiro | |||
1998/2001 | PORCA do rolamento do cubo da roda traseira | R$ 78 4 ofertas* | ||
1998/2001 | ROLAMENTO externo do semi-eixo traseiro | |||
1998/2001 | ROLAMENTO interno do semi-eixo traseiro | |||
1998/2000 | TRAVA com vedador do rolamento do cubo da roda traseira | R$ 78 1 ofertas* | ||
1998/2001 | TRAVA da porca da roda traseira | |||
1998/2001 | VEDADOR de óleo do semi-eixo traseiro | R$ 41 5 ofertas* |
Códigos:
93229734 93229735 93273330 93279024 52275751 93203509 93299237 93279016 94654383 93299241 07359169 02124231 00103322 00120383 00103328 07331058 09439513 93311860 15650963 11610233 05257213 94630985 94646310 93226922 93233213 94646349 09300783 00272844 00272845 93251911 00134551 00114378 00120375 00109084 09439519 00562680 09421866 09421868 93260015 15771000 08640496 25892279 15564834 08937618 06261289 8640496 402620 94654384 09302602 09416867 09422550 02309473 02074951 02438829 93270996 94654306 94654307 94623756 07330968 03651486 94654365 52257716 94654363 94654310 94652688 00454589 454589 94654311 94654312 94654313 94654314 94654315 94654316 94654317 94654318 94654319 94654320 94654321 94654322 94654323 94654324 94654325 94654326 94654327 94654328 94654329 94654330 94654331 94654332 94654333 94654334 94654335 94654336 94654337 94654338 94654339 94654340 94654341 94654342 94654343 94654344 94654345 94654346 94654347 94654348 94654377 94654378 94654380 00454021 00454020 00454022 26064500 93279020 94654349 94654350 94654351 94654352 94654353 94654354 94654355 94654356 94654357 94654358 94654359 94654360 52257717 93209356 93279015 93299238 93274730 93279447 94654367 93279025 93299240 94654304 93274731 93299242 94654368 94654369 02240519 02004143 94654370 94654371 94652687 93279018 93279019 93299243 94654373 93279017 94654376 52258666 93279023 94631498 94630964 94630962 94630960 94630966 93284392 94630963