Explore o catálogo detalhado de peças para Silverado 1997/2002 - Motor e embreagem - Cabeçote do motor - Motor diesel L4A Maxion. Selecione um item abaixo para visualizar códigos de referência e especificações completas.

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | 1997/2000 | CABEÇOTE do motor com válvulas | ||
2 | 1997/2000 | SEDE da válvula de escape | ||
3 | 1997/2000 | SEDE da válvula de admissão | ||
4 | 1997/2000 | GUIA das válvulas | ||
5 | 1997/2000 | JUNTA do cabeçote | ||
6 | 1997/2000 | BUJÃO | ||
7 | 1997/2000 | PARAFUSO | ||
8 | 1997/2000 | PARAFUSO | ||
9 | 1997/2000 | PARAFUSO | ||
10 | 1997/2000 | EIXO dos balancins | ||
11 | 1997/2000 | EIXO | ||
12 | 1997/2000 | BUJÃO | ||
13 | 1997/2000 | ARRUELA do eixo dos balancins | ||
14 | 1997/2000 | ANEL-TRAVA do eixo dos balancins | ||
15 | 1997/2000 | SUPORTE | ||
16 | 1997/2000 | BALANCIM da válvula |
+1 número
|
|
17 | 1997/2000 | BUCHA do balancim |
+1 número
|
|
18 | 1997/2000 | BALANCIM da válvula | ||
19 | 1997/2000 | JOGO de juntas do cabeçote do motor |
+1 número
|
|
20 | 1997/2000 | MOLA | ||
21 | 1997/2000 | MOLA | ||
22 | 1997/2000 | TUBO | ||
23 | 1997/2000 | PARAFUSO | ||
24 | 1997/2000 | ANEL vedador do tubo | ||
25 | 1997/2000 | PARAFUSO | ||
26 | 1997/2000 | PORCA | ||
27 | 1997/2000 | TUCHO hidráulico |
+1 número
|
|
28 | 1997/2000 | VARETA | ||
29 | 1997/2000 | VÁLVULA de escape |
+1 número
|
|
30 | 1997/2000 | VÁLVULA de admissão |
+1 número
|
|
31 | 1997/2000 | VEDADOR | ||
32 | 1997/2000 | MOLA | ||
34 | 1997/2000 | ARRUELA da válvula de admissão | ||
35 | 1997/2000 | TRAVA | ||
36 | 1997/2000 | CAPA da válvula de admissão | ||
37 | 1997/2000 | PRISIONEIRO | ||
38 | 1997/2000 | PORCA | R$ 64 2 ofertas* | |
39 | 1997/2000 | ÁRVORE de comando das válvulas |
+1 número
|
|
40 | 1997/2000 | ENGRENAGEM |
+1 número
|
|
41 | 1997/2000 | CHAVETA | ||
42 | 1997/2000 | PARAFUSO | ||
42 | 1997/2000 | PARAFUSO | ||
43 | 1997/2000 | ARRUELA da engrenagem | ||
44 | 1997/2000 | ARRUELA de encosto do eixo comando das válvulas | ||
45 | 1997/2000 | PINO guia | ||
46 | 1997/2000 | TAMPA | ||
47 | 1997/2000 | JUNTA | ||
48 | 1997/2000 | TAMPA de enchimento de óleo | ||
49 | 1997/2000 | VEDADOR da tampa |
+1 número
|
|
50 | 1997/2000 | ARRUELA da tampa do cabeçote | ||
51 | 1997/2000 | PORCA | ||
52 | 1997/2000 | TAMPA traseira | ||
53 | 1997/2000 | PARAFUSO | R$ 60 5 ofertas* | |
54 | 1997/2000 | ALÇA dianteira | ||
54 | 1997/2000 | ALÇA dianteira | ||
55 | 1997/2000 | ALÇA traseira | ||
56 | 1997/2000 | JUNTA |
+1 número
|
|
56 | 1997/2000 | JUNTA |
+1 número
|
|
57 | 1997/2000 | PARAFUSO | ||
58 | 1997/2000 | BUJÃO |
+1 número
|
R$ 37 3 ofertas* |
58 | 1997/2000 | BUJÃO |
+1 número
|
R$ 37 3 ofertas* |
59 | 1997/2000 | ARRUELA do bujão do cabeçote |
+1 número
|
Códigos:
000S4050 70470104 70470111 70420019 3681EO18 70650075 70740340 70740341 70740342 00424823 00424807 00650507 33117415 00170151 70100716 70998095 MI709757 02511425 00050309 70998096 000S4010 04236221 31744123 31743108 35511111 00726504 33811113 00720579 00576052 31434163 MI708701 70998041 70998019 MI709036 70998082 MI709035 70730051 70998136 33415118 70230010 70150047 70820105 70570075 31415372 MI701018 31171931 41115023 00500012 70740323 70998015 70920103 33153121 00610844 70992500 70490258 70998119 70590011 3381J002 33817132 70570087 36212152 70740130 70940148 70940149 70940144 36851409 MI704379 70740176 00650203 70650138 70920128 02411157