Explore o catálogo detalhado de peças para Kadett Ipanema 1989/1998 - Instrumentos, audio, ar condicionado e limpador - Instrumentos do painel. VELOCÍMETRO do painel de instrumentos - 93268326

Nº | Ano | Descrição | Nº da Peça | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | 1992/1995 | PAINEL de instrumentos digital | ||
2 | 1989/1991 | MOLDURA do painel de instrumentos com lente VDO | R$ 59 5 ofertas* | R$ 59 5 ofertas* |
2 | 1992/1995 | MOLDURA do painel de instrumentos com lente VDO | ||
2 | 1992/1995 | MOLDURA do painel de instrumentos com lente VDO | R$ 183 1 ofertas* | R$ 183 1 ofertas* |
2 | 1998/1998 | MOLDURA do painel de instrumentos com lente | ||
2 | 1989/1991 | MOLDURA do painel de instrumentos com lente hora | R$ 136 4 ofertas* | R$ 136 4 ofertas* |
2 | 1989/1991 | MOLDURA do painel de instrumentos com lente VDO | R$ 136 4 ofertas* | R$ 136 4 ofertas* |
2 | 1992/1994 | MOLDURA do painel de instrumentos com lente hora | ||
2 | 1992/1997 | MOLDURA do painel de instrumentos com lente VDO | ||
2 | 1998/1998 | MOLDURA do painel de instrumentos com lente | ||
2 | 1995/1997 | MOLDURA do painel de instrumentos com lente VDO | R$ 183 1 ofertas* | R$ 183 1 ofertas* |
3 | 1989/1998 | CARCAÇA de montagem dos instrumentos do painel VDO | ||
3 | 1989/1994 | CARCAÇA de montagem dos instrumentos do painel hora | ||
3 | 1989/1998 | CARCAÇA de montagem dos instrumentos do painel VDO | ||
3 | 1995/1997 | CARCAÇA de montagem dos instrumentos do painel VDO | ||
4 | 1989/1998 | CIRCUITO impresso dos medidores do painel de instrument... | ||
4 | 1989/1998 | CIRCUITO impresso dos medidores do painel de instrument... | ||
4 | 1989/1994 | CIRCUITO impresso dos medidores do painel de instrument... | ||
4 | 1995/1997 | CIRCUITO impresso dos medidores do painel de instrument... | ||
4 | 1989/1991 | CIRCUITO impresso dos medidores do painel de instrument... | ||
4 | 1992/1995 | CIRCUITO impresso dos medidores do painel de instrument... | ||
5 | 1989/1991 | INDICADOR de temperatura no painel de instrumentos VDO | ||
5 | 1992/1994 | INDICADOR de temperatura no painel de instrumentos VDO | R$ 30 10 ofertas* | R$ 30 10 ofertas* |
5 | 1994/1995 | INDICADOR de temperatura no painel de instrumentos VDO | R$ 30 8 ofertas* | R$ 30 8 ofertas* |
5 | 1997/1997 | INDICADOR de temperatura no painel de instrumentos VDO | ||
5 | 1998/1998 | INDICADOR de temperatura no painel de instrumentos VDO | ||
5 | 1989/1991 | INDICADOR de temperatura no painel de instrumentos hora | ||
5 | 1989/1991 | INDICADOR de temperatura no painel de instrumentos VDO | ||
5 | 1992/1994 | INDICADOR de temperatura no painel de instrumentos hora | ||
5 | 1992/1994 | INDICADOR de temperatura no painel de instrumentos VDO | ||
5 | 1994/1997 | INDICADOR de temperatura no painel de instrumentos | ||
5 | 1993/1993 | INDICADOR de temperatura no painel de instrumentos VDO | ||
5 | 1995/1997 | INDICADOR de temperatura no painel de instrumentos VDO | ||
5 | 1998/1998 | INDICADOR de temperatura no painel de instrumentos VDO | ||
5 | 1998/1998 | INDICADOR de temperatura no painel de instrumentos | ||
5 | 1989/1991 | INDICADOR de temperatura no painel de instrumentos VDO | ||
6 | 1989/1994 | INDICADOR de combustível no painel de instrumentos VDO | ||
6 | 1994/1995 | INDICADOR de combustível no painel de instrumentos VDO | ||
6 | 1997/1997 | INDICADOR de combustível no painel de instrumentos VDO | ||
6 | 1998/1998 | INDICADOR de combustível no painel de instrumentos | ||
6 | 1989/1994 | INDICADOR de combustível no painel de instrumentos hora | ||
6 | 1989/1994 | INDICADOR de combustível no painel de instrumentos VDO | ||
6 | 1994/1997 | INDICADOR de combustível no painel de instrumentos VDO | ||
6 | 1993/1993 | INDICADOR de combustível no painel de instrumentos VDO | ||
6 | 1995/1997 | INDICADOR de combustível no painel de instrumentos VDO | ||
6 | 1998/1998 | INDICADOR de combustível no painel de instrumentos VDO | ||
6 | 1998/1998 | INDICADOR de combustível no painel de instrumentos VDO | ||
7 | 1989/1994 | VELOCÍMETRO do painel de instrumentos VDO | ||
7 | 1994/1995 | VELOCÍMETRO do painel de instrumentos VDO | ||
7 | 1989/1994 | VELOCÍMETRO do painel de instrumentos VDO | ||
7 | 1994/1995 | VELOCÍMETRO do painel de instrumentos VDO | ||
7 | 1998/1998 | VELOCÍMETRO do painel de instrumentos | ||
7 | 1989/1994 | VELOCÍMETRO do painel de instrumentos VDO | ||
7 | 1989/1994 | VELOCÍMETRO do painel de instrumentos hora | ||
7 | 1993/1993 | VELOCÍMETRO do painel de instrumentos VDO | R$ 55 8 ofertas* | R$ 55 8 ofertas* |
7 | 1995/1997 | VELOCÍMETRO do painel de instrumentos VDO | ||
7 | 1994/1997 | VELOCÍMETRO do painel de instrumentos VDO | ||
7 | 1995/1995 | VELOCÍMETRO do painel de instrumentos VDO | ||
7 | 1995/1997 | VELOCÍMETRO do painel de instrumentos VDO | ||
7 | 1998/1998 | VELOCÍMETRO do painel de instrumentos | ||
7 | 1998/1998 | VELOCÍMETRO do painel de instrumentos VDO | ||
7 | 1989/1989 | VELOCÍMETRO do painel de instrumentos VDO | ||
7 | 1990/1991 | VELOCÍMETRO do painel de instrumentos VDO | ||
7 | 1992/1995 | VELOCÍMETRO | ||
8 | 1989/1991 | VOLTÍMETRO do painel de instrumentos | ||
9 | 1989/1991 | VACUÔMETRO do painel de instrumentos | ||
10 | 1989/1994 | TACÔMETRO do painel de instrumentos VDO | ||
10 | 1994/1995 | TACÔMETRO do painel de instrumentos VDO | ||
10 | 1998/1998 | TACÔMETRO do painel de instrumentos | ||
10 | 1995/1997 | TACÔMETRO do painel de instrumentos VDO | R$ 195 9 ofertas* | R$ 195 9 ofertas* |
10 | 1989/1991 | TACÔMETRO do painel de instrumentos VDO | ||
11 | 1989/1998 | MOLA do cabo do velocímetro | R$ 56 4 ofertas* | R$ 56 4 ofertas* |
11 | 1989/1998 | MOLA do cabo do velocímetro | ||
12 | 1998/1998 | GUIA de luz dos instrumentos do painel VDO | ||
12 | 1989/1994 | GUIA de luz dos instrumentos do painel VDO | ||
12 | 1994/1995 | GUIA de luz dos instrumentos do painel VDO | ||
12 | 1995/1997 | GUIA de luz dos instrumentos do painel VDO | ||
12 | 1989/1991 | GUIA de luz dos instrumentos do painel VDO | ||
13 | 1989/1996 | SOQUETE das lâmpadas dos indicadores do painel | R$ 16 7 ofertas* | R$ 16 7 ofertas* |
13 | 1989/1996 | SOQUETE das lâmpadas dos indicadores do painel | R$ 13 9 ofertas* | R$ 13 9 ofertas* |
13 | 1989/1998 | SOQUETE das lâmpadas dos indicadores do painel da carga... |
+1 número
|
|
13 | 1989/1998 | SOQUETE das lâmpadas dos indicadores do freio de estaci... | R$ 31 5 ofertas* | R$ 31 5 ofertas* |
13 | 1989/1998 | SOQUETE das lâmpadas dos indicadores do painel 1,2W | R$ 16 5 ofertas* | R$ 16 5 ofertas* |
13 | 1989/1998 | SOQUETE das lâmpadas dos indicadores do painel 1,2W | ||
13 | 1997/1998 | SOQUETE das lâmpadas dos indicadores do painel | R$ 13 9 ofertas* | R$ 13 9 ofertas* |
13 | 1992/1995 | SOQUETE das lâmpadas dos indicadores do painel com lâmp... | ||
13 | 1992/1995 | SOQUETE das lâmpadas dos indicadores do painel digital | ||
14 | 1989/1998 | LÂMPADA dos indicadores do painel 1,2W |
+28 números
R$ 3
10 ofertas*
|
R$ 3 10 ofertas* |
14 | 1989/1998 | LÂMPADA dos indicadores do painel da carga da bateria 3... |
+85 números
R$ 33
6 ofertas*
|
R$ 33 6 ofertas* |
14 | 1989/1998 | LÂMPADA 12V 10W dos indicadores do painel da lanterna d... |
+4 números
R$ 9
8 ofertas*
|
R$ 9 8 ofertas* |
14 | 1989/1998 | LÂMPADA dos indicadores do painel do aquecedor e cinzei... | ||
15 | 1998/1998 | LÂMPADA e soquete conjunto 12V 1,2W | R$ 19 4 ofertas* | R$ 19 4 ofertas* |
15 | 1998/1998 | LÂMPADA e soquete conjunto 12V 1,2W |
+85 números
R$ 33
6 ofertas*
|
R$ 33 6 ofertas* |
16 | 1989/1998 | BOTÃO de ajuste do hodômetro parcial com pino VDO |
+1 número
|
|
16 | 1995/1997 | BOTÃO de ajuste do hodômetro parcial com pino VDO |
+1 número
|
|
16 | 1989/1991 | BOTÃO de ajuste do hodômetro parcial com pino VDO |
+1 número
|
|
16 | 1992/1995 | BOTÃO de ajuste do hodômetro parcial | ||
17 | 1989/1998 | EIXO com botão de ajuste do hodômetro parcial VDO | ||
17 | 1995/1997 | EIXO com botão de ajuste do hodômetro parcial VDO | ||
17 | 1989/1991 | EIXO com botão de ajuste do hodômetro parcial VDO | ||
18 | 1989/1991 | COMPUTADOR de bordo no painel de instrumentos | R$ 109 4 ofertas* | R$ 109 4 ofertas* |
18 | 1993/1993 | COMPUTADOR de bordo no painel de instrumentos | R$ 935 1 ofertas* | R$ 935 1 ofertas* |
18 | 1994/1995 | COMPUTADOR de bordo no painel de instrumentos | ||
18 | 1992/1993 | COMPUTADOR de bordo no painel de instrumentos | ||
18 | 1993/1993 | COMPUTADOR de bordo no painel de instrumentos | R$ 17 3 ofertas* | R$ 17 3 ofertas* |
18 | 1994/1995 | COMPUTADOR de bordo no painel de instrumentos | ||
18 | 1992/1993 | COMPUTADOR de bordo no painel de instrumentos | R$ 65 7 ofertas* | R$ 65 7 ofertas* |
18 | 1994/1995 | COMPUTADOR de bordo no painel de instrumentos | ||
19 | 1989/1995 | MOLDURA do computador de bordo do painel de instrumento... | R$ 49 6 ofertas* | R$ 49 6 ofertas* |
20 | 1989/1998 | RELÓGIO elétrico digital |
+1 número
R$ 24
2 ofertas*
|
R$ 24 2 ofertas* |
20 | 1989/1998 | RELÓGIO elétrico digital |
+1 número
R$ 24
2 ofertas*
|
R$ 24 2 ofertas* |
20 | 1989/1998 | RELÓGIO elétrico digital |
+1 número
R$ 24
2 ofertas*
|
R$ 24 2 ofertas* |
21 | 1989/1998 | MOLDURA do relógio | R$ 92 5 ofertas* | R$ 92 5 ofertas* |
22 | 1989/1995 | TAMPA da abertura do relógio | R$ 63 2 ofertas* | R$ 63 2 ofertas* |
22 | 1989/1995 | TAMPA da abertura do relógio | ||
22 | 1996/1998 | TAMPA da abertura do relógio | ||
23 | 1989/1995 | SOQUETE com lâmpada de bordo do painel de instrumentos | ||
24 | 1989/1995 | ACENDEDOR de cigarros completo com anel refletor |
+1 número
R$ 20
6 ofertas*
|
R$ 20 6 ofertas* |
24 | 1996/1998 | ACENDEDOR de cigarros completo com anel refletor |
+1 número
R$ 20
6 ofertas*
|
R$ 20 6 ofertas* |
25 | 1989/1998 | ACENDEDOR de cigarros sem anel refletor |
+1 número
|
|
26 | 1989/1998 | ANEL refletor do acendedor de cigarros | ||
26 | 1989/1998 | ANEL refletor do acendedor de cigarros |
+2 números
R$ 239
1 ofertas*
|
R$ 239 1 ofertas* |
26 | 1989/1998 | ANEL refletor do acendedor de cigarros |
+2 números
R$ 239
1 ofertas*
|
R$ 239 1 ofertas* |
26 | 1996/1998 | ANEL refletor do acendedor de cigarros |
+2 números
R$ 239
1 ofertas*
|
R$ 239 1 ofertas* |
27 | 1995/1998 | SOQUETE do acendedor de cigarros | ||
27 | 1995/1998 | SOQUETE do acendedor de cigarros | ||
27 | 1996/1998 | SOQUETE do acendedor de cigarros | ||
28 | 1995/1998 | TAMPA do acendedor de cigarros | ||
29 | 1989/1995 | SENSOR de distância do computador de bordo 10 pulsos | R$ 43 6 ofertas* | R$ 43 6 ofertas* |
29 | 1994/1995 | SENSOR de distância do computador de bordo 13 pulsos | ||
29 | 1995/1995 | SENSOR de distância do computador de bordo 13 pulsos | ||
29 | 1989/1997 | SENSOR de distância do computador de bordo 16 pulsos |
+1 número
R$ 65
8 ofertas*
|
R$ 65 8 ofertas* |
29 | 1994/1997 | SENSOR de distância do computador de bordo 8 pulsos | ||
29 | 1995/1997 | SENSOR de distância do computador de bordo 8 pulsos | ||
29 | 1989/1990 | SENSOR de distância do computador de bordo | R$ 20 12 ofertas* | R$ 20 12 ofertas* |
29 | 1991/1995 | SENSOR de distância do computador de bordo 16 pulsos |
+1 número
R$ 65
8 ofertas*
|
R$ 65 8 ofertas* |
30 | 1989/1995 | PRESILHA do chicote do sensor do computador de bordo | ||
30 | 1989/1995 | PRESILHA do chicote do sensor do computador de bordo | ||
30 | 1995/1995 | PRESILHA do chicote do sensor do computador de bordo | ||
31 | 1989/1995 | CAPA do sensor de temperatura do computador de bordo | ||
31 | 1992/1995 | CAPA do sensor de distância do computador de bordo | ||
32 | 1989/1995 | SENSOR de temperatura externa do computador de bordo |
+1 número
|
|
32 | 1989/1995 | SENSOR de temperatura externa do computador de bordo |
+1 número
|
|
32 | 1989/1995 | SENSOR de temperatura externa do computador de bordo |
+1 número
|
|
33 | 1989/1998 | PARAFUSO do painel dos instrumentos |
+25 números
|
|
1993/1995 | BRAÇADEIRA do chicote do sensor do computador de bordo |
+85 números
R$ 10
6 ofertas*
|
R$ 10 6 ofertas* |
VELOCÍMETRO do painel de instrumentos 93268326
VELOCÍMETRO do painel de instrumentos
Ipanema SL 2P |
Ipanema SL/GL 4P |
Kadett SL/GL 2P |
- |
+ QTK Pneu radial 175/70 SR13 |
Códigos:
25064302 52286287 52257029 52255925 93268318 52250838 52286286 52288748 52288746 93262409 94651446 94628646 94632132 94651448 94632133 94628647 25061050 52284495 93207926 93217960 93233370 93268319 52250834 52284489 93207925 93207924 93218033 93220061 93268323 52284500 52284496 93217959 93233369 93268320 52250837 52284490 93218034 93220063 93268324 52284493 93217957 52284494 93217958 93268321 52284491 52250835 93220062 93233368 93218035 93234205 93238371 93268326 93268325 52284499 52264177 52284502 52284503 52284497 93217962 93268322 93233364 52284504 94632141 94628655 93268329 52284498 93217961 93233371 94651447 90046854 93266614 94615181 94651181 93211093 94615180 94651449 25066510 25066509 11062449 90002519 93395503 SP2103 90123254 92055142 0947112055 VS16493 26261V9326 92019097 9098111018 3721582000 VS40365 VS14110 92019909 2098302 96162816 12798389 9198599 30513928 09198599 93190474 25043F5050 09471-12012 90543011 9287542 91154009 09287542 94797520 11059149 09442445 93154898 90002514 93190472 09421330 13503401 93190931 13503422 13505773 11079451 93190471 01999382 13503363 25088518 25080248 16011243 13503359 09441873 09441595 25088519 09417561 08911131 96051562 25080249 25079319 94857203 94841778 08910603 94028435 94769860 11079451-A 94535581 05302-05003 13283266 13503405 13504290 05331-04005 34253SP00030 9421330 3610260E00 3610260B30 92033606 3610160E00 3610160B30 VS19335 9913212050 94611132 90114440 92076164 94769859 9512880 12795070 94024118 92198829 8973334240 8941245950 VS21867 5821940060 2626189903 0947112076 2626109909 0947112081 26261C9909 13505779 92145158 94124595 92291251 97333424 13505774 9442399 30526063 91145675 9161924 93731678 93892658 13500812 09425542 1999382 92125552 94423044 94847851 12512123 96053293 09433143 25080250 11030669 90002494 2098176 94535595 09471-12010 94635524 93154965 94651528 94632137 26066511 94651527 52283061 93216254 93211713 52269770 93216255 93225789 52266211 93211714 52255884 93230045 93230043 93230047 90185456 93254800 90062687 94634642 93246662 94634641 94628317 90038021 93266615 93246663 90277488 93237218 93202081 93204050 90149079 90149080 90149082 I0149082 90149078 90148828 06684575 93255787 90197822 52266210 93204463 93204464 11038822 00161860 0NO38820 0NO38822 11043131 11089131 11038826 0324204125 0324104125 3532086000 3512086000 11038821 0324104123 94535545 11071361 13503380 05104-60553 0947112060 26719C9943 93276736 94603040 09471-12060-000 90013538 93190462 13503423 13503378 52283055 90444312 15100898 94840345 11501906 12355066 12355065 11900512 93209360 94279939 97060181 96059752 94852894 91172945 94852454 94385704 96054403 22619783 91174559 94027303 02328616 22528821 96069234 96065286 30005990 90044312 94024490 90039907 90344847 5097070311 94056976 91176208 5097070310 5097070080 5097070360 11501907 52251392 12337820 94580498 11509087 11509086 11509088 96057827 30020630 52368497 12355069 12355067 93608366 09275821 93209729 12041324 00409797 11900514 03917385 15708089 22511125 15037117 15691366 15088425 96057825 96054523 30006181 96053070 94848875 94845153 94464835 94036665 94050023 94044242 94034186 97016213 02059710 02002878 96053470 11611404 02029288 14009215 08877974 09275061 96053069 96053287 96053328 94031084 94148315 15954065 15696157